Risques »
Ergonomie »
Embouchures de cuivre, quelques données sur les matériels

Embouchures de cuivre, quelques données sur les matériels
Le diamètre et la surface de contact de l’embouchure de l’instrument peuvent avoir une importance sur la physiologie de la pratique de l’instrument à vent pratiqué.
| INSTRUMENT | Diamètre (mm)
Cuvette interne | Diamètre (mm)
Cuvette externe | Surface de contact (mm) | Grain (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Trompette | 17,5 Ã 16,75 | 26,59 Ã 28,00 | 5,05 Ã 6,00 | 3,66 Ã 3,89 |
| Cornet | 16,00 Ã 17,00 | 26,59 Ã 28,00 | 4,92 Ã 5,30 | 3,97 Ã 4,58 |
| Horn (soprano, alto, ténor) | 16,00 à 17,00
17,50 Ã 19,00 17,00 Ã 18,00 | 26,59 Ã 2,84
30,20 Ã 30,53 24,70 Ã 28,00 | 4,92 Ã 6,05
5,82 Ã 6,35 3,85 Ã 5,00 | 4,45 Ã 4,58
5,20 4,46 Ã 4,70 |
| Trombone | 25,73 Ã 27,42 | 39,00 Ã 40,46 | 6,09 Ã 6,80 | 7,00 Ã 7,45 |
| Tuba baryton | 25,00 Ã 26,00 | 37,92 Ã 39,44 | 6,2 Ã 6,72 | 6,66 Ã 7,38 |
| Euphonium | 25,73 Ã 27,00 | 37,92 Ã 39,44 | 6,2 Ã 6,80 | 7,12 Ã 7,40 |
| Tuba | 30,00 Ã 32,50 | 44,28 Ã 47,35 | 6,89 Ã 8,11 | 7,62 Ã 8,78 |
d’après les "embouchures" Denis Wick
Sophie Pierret
| Médecine des Arts® |
|
|---|