Risques »
Prévention des risques »
Reprise de la pratique de son instrument de musique après un arrêt dû à un trouble fonctionnel.

Reprise de la pratique de son instrument de musique après un arrêt dû à un trouble fonctionnel.
Reprendre la pratique après un arrêt de la pratique
Après un trouble notamment de la main et du membre supérieur du musicien, la reprise de la pratique de l’instrument doit répondre à quelques règles.
gestion du répertoire
- commencer toujours par des pièces musicales faciles par rapport à son niveau antérieur, des pièces musicales lentes et ne comportant pas de difficultés biomécaniques particulières
gestion corporelle
- Faire un échauffement avant de jouer.
gestion mentale
- Pratiquer éventuellement d’abord le morceau mentalement, adopter une technique relaxante (sophrologie, méditation, etc.)
reprise progressive selon le rythme suivant :
| Niveau de difficulté | Temps de Jeu | Temps de pause | Temps de Jeu | Temps de pause | Temps de Jeu | Temps de pause | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 5 mn | 60 mn | 5 mn | ||||
| Niveau 2 | 10 mn | 55 mn | 10 mn | ||||
| Niveau 3 | 15 mn | 50 mn | 15 mn | 60 mn | 5 mn | ||
| Niveau 4 | 20 mn | 45 mn | 20 mn | 55 mn | 10 mn | ||
| Niveau 5 | 25 mn | 40 mn | 25 mn | 50 mn | 15 mn | 60 mn | 5 mn |
| Niveau 6 | 30 mn | 35 mn | 30 mn | 45 mn | 20 mn | 55 mn | 10 mn |
| Niveau 7 | 35 mn | 30 mn | 35 mn | 40 mn | 25 mn | 50 mn | 15 mn |
| Niveau 8 | 40 mn | 25 mn | 40 mn | 35 mn | 30 mn | 45 mn | 20 mn |
| Niveau 9 | 45 mn | 20 mn | 45 mn | 30 mn | 35 mn | 40 mn | 25 mn |
| Niveau 10 | 50 mn | 10 mn | 50 mn | 20 mn | 40 mn | 35 mn | 30 mn |
| Etc. | .. mn | .. mn | .. mn | .. mn | .. mn | .. mn | .. mn |
Le temps de jeu n’excédera jamais 50 mn de jeu, sans pause, avec au minimum 10 minutes de pause après chaque épisode de jeu.
Docteur Icarre A.
| Médecine des Arts® |
|
|---|